サイズ | A5未満 | B5/A5 | B4/A4 | B3/A3 | B2/A2 | B1/A1 | 厚紙割増 | 変形割増 | |
地区 | |||||||||
大阪府 | 大阪府下(富田林除く) | 3,500 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 12,000 | 500 | 700 |
富田林市 | 3,500 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 12,000 | 500 | 700 | |
京都府 | 京都市・向日市長岡京市・乙訓郡 | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 12,000 | 500 | 700 |
宇治市・城陽市久世郡 | 2,500 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 12,000 | 500 | 700 | |
八幡市・綴喜郡京田辺市・相楽郡 | 3,500 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 12,000 | 500 | 700 | |
亀岡市・船井郡 | 2,800 | 3,000 | 6,000 | 10,400 | 20,800 | 2割増 | * | ||
3,500 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 12,000 | 500 | 700 | ||
兵庫県 | 阪神地区(尼崎市・西宮市・他 | ||||||||
神戸市・明石市 | 3,000 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 12,000 | 500 | 1000 | |
三田市 | 3,000 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 12,000 | 500 | 1000 | |
奈良県 | 奈良県下 | 3,500 | 2,700 | 3,000 | 4,500 | 7,000 | 12,000 | 500 | 700 |
※その他の地域についてはお問い合わせ下さい。 | 上記の金額に配送手数料100円/1000枚が加算されます 消費別(1000枚単位:円) |
厚 紙 | ハガキを刷り込んだもの、紙の連量が110Kg以上のもの |
変 形 | B4サイズを基準として更に折ってあるもの(1折ごとに加算)変形に折ってあるもの まる、三角など型抜きされた変形のもの シールを貼り付けたもの |
特殊扱いとなるもの ※特殊扱いも別途 割り増しとなります | ページ建てのもの(ピン止め)ハガキを貼り付けしたもの 封筒及び、中に封入されたもの ※料金等につきましては事前にお問い合わせ下さい。 |
Copyright © Bravo Ad ヨミハンオリコミ All rights reserved.